no title

13: 名無し 2020/03/12(木) 10:15:52.46 ID:wV+fNdSm0
・感染者数(前日比) ランキング
+2,313 イタリア    (12,462人) (前日比+22.79%)
+ *958 イラン     (*9,000人) (前日比+11.91%)
+ *582 スペイン    (*2,277人) (前日比+34.34%)
+ *497 フランス    (*2,281人) (前日比+27.86%)
+ *343 ドイツ     (*1,908人) (前日比+21.92%)
+ *306 アメリカ    (*1,300人) (前日比+30.78%)
+ *252 デンマーク   ( **514人) (前日比+96.18%)
+ *242 韓国      (*7,755人) (前日比+3.22%)
+ *238 カタール    ( **262人) (前日比+991.67%)
+ *229 ノルウェー   ( **629人) (前日比+57.25%)
+ *155 スイス     ( **652人) (前日比+31.19%)
+ *145 スウェーデン  ( **500人) (前日比+40.85%)
+ *121 オランダ    ( **503人) (前日比+31.68%)
+ **85 バーレーン   ( **165人) (前日比+106.25%)
+ **73 イギリス    ( **456人) (前日比+19.06%)
+ **64 オーストリア  ( **246人) (前日比+35.16%)
+ **52 日本      ( **639人) (前日比+8.86%)
+ **47 ベルギー    ( **314人) (前日比+17.60%)
+ **31 チェコ     ( ***94人) (前日比+49.21%)
+ **25 サウジアラビア ( ***45人) (前日比+125.00%)
+ **23 スロベニア   ( ***57人) (前日比+67.65%)
+ **22 イスラエル   ( ***97人) (前日比+29.33%)
+ **20 マレーシア   ( **149人) (前日比+15.50%)

45: 名無し 2020/03/12(木) 10:17:38.94 ID:l5/VO4xXa

続きを読む